LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k BRONCE
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002404CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300 lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k PLATA
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002430CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||

LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k BRONCE
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002404CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300 lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||

LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k PLATA
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002430CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||

LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k BRONCE
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002404CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300 lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||

LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k PLATA
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002430CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||

LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k BRONCE
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002404CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300 lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||

LAMPARA LED 24w M200 E27 2300LM 6000k PLATA
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 2002430CW | ||
| Potencia | 24w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 220-240V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 2300lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 175w | ||
| Angulo de Apertura | 270º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Termoplástico | ||
| Driver | IC | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:193 mm H: 200 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||


