LAMPARA LED 3U 11w E27 870lm 4500K 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11NW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 4500k | ||
| Luminosidad | 870lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||
LAMPARA LED 3U 11W E27 900lm 6000k 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11CW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 900lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||

LAMPARA LED 3U 11w E27 870lm 4500K 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11NW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 4500k | ||
| Luminosidad | 870lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||

LAMPARA LED 3U 11W E27 900lm 6000k 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11CW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 900lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||

LAMPARA LED 3U 11w E27 870lm 4500K 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11NW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 4500k | ||
| Luminosidad | 870lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||

LAMPARA LED 3U 11W E27 900lm 6000k 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11CW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 900lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||

LAMPARA LED 3U 11w E27 870lm 4500K 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11NW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 4500k | ||
| Luminosidad | 870lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||

LAMPARA LED 3U 11W E27 900lm 6000k 360º
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Codigo | 3U11CW | ||
| Potencia | 11w | ||
| Casquillo | E27 | ||
| Tensión | 175-265V | ||
| Color de Temperatura | 6000k | ||
| Luminosidad | 900lm | ||
| Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
| Angulo de Apertura | 360º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | SMD2835 | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.5 | ||
| Vida Media | 30.000 hrs | ||
| Encendidos | 20.000 on/off | ||
| Material | Cristal | ||
| Difusor | Opal | ||
| Grado de Estanqueidad | IP20 | ||
| Dimensiones | D:40 mm H: 140 mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||


