
PROYECTOR LED SMD 10w 900lm 120º 6000K IP65 NG
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001CW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 85-265V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminío+Cristál | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104mm x 125mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 10w 850lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561000WW | ||
Potencia | 10W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 850 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.92 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 10w 900lm 120º 6000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561000CW | ||
Potencia | 10W | ||
Tensión | 170-260VAC 50-60Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 900 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.92 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | bñamcp | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1700lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562000WW | ||
Potencia | 20W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 1700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 125×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1700lm 120º 3000K IP65 NEGRO C/SENSOR
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SWW | ||
Potencia | 20W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 1700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 125×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1700lm 120º 3000K IP65 NG
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001WW | ||
Potencia | 20 W | ||
Tensión | 85-265V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 1700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminío+Cristál | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 125mm x 152mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1800lm 120º 6000K IP65 NG
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001CW | ||
Potencia | 20 W | ||
Tensión | 85-265V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminío+Cristál | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 125mm x 152mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1800lm 120º 6000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562000CW | ||
Potencia | 20W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 1800 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.92 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 30w 2250lm 120º RGB IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001RGB | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB+CCT | ||
Luminosidad | 2250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado Estanqueidad | IP20 | ||
Dimensiones | 208x147x40 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 30w 2250lm 120º RGB IP65 NEGRO C/SENSOR
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001RGBsmart | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB | ||
Luminosidad | 2250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Sistemas de Control | WI-FI 2.4 GHz | ||
Dimensiones | 208x147x40 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 30w 2550lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563000WW | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 2550 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 168×209 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 30w 2700lm 120º 6000k IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563000CW | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 2700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 168×209 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 30w 2700lm 120º 6000k IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001CW | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 2700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 168×209 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 3750lm 120º RGB IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001RGBsmart | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB+CCT | ||
Luminosidad | 3750 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Sistemas de Control | WI+FI 2.4 GHz | ||
Dimensiones | 235x173x44 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 50w 4250lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565000WW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 4250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 4250lm 120º 3000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001WW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 4250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 4500lm 120º 6000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565000CW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 4500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 4500lm 120º 6000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001CW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 4500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 3750lm 120º RGB IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001RGB | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB | ||
Luminosidad | 3750 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado Estanqueidad | IP20 | ||
Dimensiones | 235x173x44 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 100w 8800lm 120º 3000k IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 5610031WW | ||
Potencia | 100W | ||
Tensión | 85-265V 50 Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 8800 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 600 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.97 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | Aluminio | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 310x370x84mm | ||
Clase Energetica | A++ | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 10w 900lm 120º 6000K IP65 NG
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001CW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 85-265V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminío+Cristál | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104mm x 125mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 10w 850lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561000WW | ||
Potencia | 10W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 850 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.92 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 10w 900lm 120º 6000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561000CW | ||
Potencia | 10W | ||
Tensión | 170-260VAC 50-60Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 900 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.92 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | bñamcp | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1700lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562000WW | ||
Potencia | 20W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 1700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 125×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1700lm 120º 3000K IP65 NEGRO C/SENSOR
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SWW | ||
Potencia | 20W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 1700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 125×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1700lm 120º 3000K IP65 NG
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001WW | ||
Potencia | 20 W | ||
Tensión | 85-265V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 1700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminío+Cristál | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 125mm x 152mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1800lm 120º 6000K IP65 NG
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001CW | ||
Potencia | 20 W | ||
Tensión | 85-265V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminío+Cristál | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 125mm x 152mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 20w 1800lm 120º 6000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562000CW | ||
Potencia | 20W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 1800 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.92 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104×125 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 30w 2250lm 120º RGB IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001RGB | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB+CCT | ||
Luminosidad | 2250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado Estanqueidad | IP20 | ||
Dimensiones | 208x147x40 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 30w 2250lm 120º RGB IP65 NEGRO C/SENSOR
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001RGBsmart | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB | ||
Luminosidad | 2250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Sistemas de Control | WI-FI 2.4 GHz | ||
Dimensiones | 208x147x40 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 30w 2550lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563000WW | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 2550 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 168×209 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 30w 2700lm 120º 6000k IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563000CW | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 2700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 168×209 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 30w 2700lm 120º 6000k IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001CW | ||
Potencia | 30W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 2700 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 168×209 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 3750lm 120º RGB IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001RGBsmart | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB+CCT | ||
Luminosidad | 3750 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Sistemas de Control | WI+FI 2.4 GHz | ||
Dimensiones | 235x173x44 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. |

PROYECTOR LED SMD 50w 4250lm 120º 3000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565000WW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 4250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 4250lm 120º 3000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001WW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 3000 k | ||
Luminosidad | 4250 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 4500lm 120º 6000K IP65 BLANCO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565000CW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 4500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 4500lm 120º 6000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001CW | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V-50Hz | ||
Color de Temperatura | 6000 k | ||
Luminosidad | 4500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 200×237 mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED SMD 50w 3750lm 120º RGB IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001RGB | ||
Potencia | 50W | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | RGB | ||
Luminosidad | 3750 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300 W | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 50.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Grado Estanqueidad | IP20 | ||
