FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v 6000k IP68
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580135CW | ||
Potencia | 35w | ||
Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Tensión | 12V AC/DC | ||
Casquillo | G53 | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v RGB IP68 PULSA
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 580135RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Tensión | 12 V AC/DC | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 30.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 2800lm 6000k 120º 12v
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035CW | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 12v RGB C/MANDO REMOTO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
PROYECTOR PISCINA PAR-56 BLANCO C/NICHO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580000 | ||
Tipo instalacion | Hormigón | ||
Acabado | Blanco | ||
Material | ABS | ||
IP | IP68 | ||
Dimensiones | 160x280mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v 6000k IP68
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580135CW | ||
Potencia | 35w | ||
Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Tensión | 12V AC/DC | ||
Casquillo | G53 | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v RGB IP68 PULSA
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 580135RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Tensión | 12 V AC/DC | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 30.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 2800lm 6000k 120º 12v
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035CW | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 12v RGB C/MANDO REMOTO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
PROYECTOR PISCINA PAR-56 BLANCO C/NICHO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580000 | ||
Tipo instalacion | Hormigón | ||
Acabado | Blanco | ||
Material | ABS | ||
IP | IP68 | ||
Dimensiones | 160x280mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v 6000k IP68
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580135CW | ||
Potencia | 35w | ||
Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Tensión | 12V AC/DC | ||
Casquillo | G53 | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v RGB IP68 PULSA
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 580135RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Tensión | 12 V AC/DC | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 30.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 2800lm 6000k 120º 12v
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035CW | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 12v RGB C/MANDO REMOTO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
PROYECTOR PISCINA PAR-56 BLANCO C/NICHO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580000 | ||
Tipo instalacion | Hormigón | ||
Acabado | Blanco | ||
Material | ABS | ||
IP | IP68 | ||
Dimensiones | 160x280mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v 6000k IP68
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580135CW | ||
Potencia | 35w | ||
Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Tensión | 12V AC/DC | ||
Casquillo | G53 | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
FOCO LED SUPERFICIE PISCINA 35w 12v RGB IP68 PULSA
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 580135RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Tensión | 12 V AC/DC | ||
Material | PS Anti-UV | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incadescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
LED CHIP | SMD 2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 30.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Sistemas Control | Pulsación | ||
Grado de Estanqueidad | IP68 | ||
Dimensiones | L:40.5 A:260mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 2800lm 6000k 120º 12v
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035CW | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2800lm | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
LAMPARA LED PAR-56 35w 12v RGB C/MANDO REMOTO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580035RGB | ||
Potencia | 35w | ||
Casquillo | G35 | ||
Tensión | 12v AC/DC | ||
Color temperatura | RGB | ||
Equivalencia de incandescencia | 220w | ||
Angulo de apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD2835 | ||
Temperatura de trabajo | -20º/50º | ||
Factor de potencia | 0.9 | ||
Vida media | 30.000hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Cristal | ||
Dimensiones | 103x178mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |
PROYECTOR PISCINA PAR-56 BLANCO C/NICHO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 580000 | ||
Tipo instalacion | Hormigón | ||
Acabado | Blanco | ||
Material | ABS | ||
IP | IP68 | ||
Dimensiones | 160x280mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica |