
PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000NW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000CW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000NW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000CW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000NW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000CW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000NW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000CW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000NW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000CW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000NW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000CW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000NW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000CW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000NW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000CW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000NW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000CW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000NW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 10W 600LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 761000CW | ||
Potencia | 10 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 600 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 60 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:135mm A:166mm H:52mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000NW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 30W 2100LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 763000CW | ||
Potencia | 30 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2100 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 165 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:166mm A:205mm H:55mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 4500K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000NW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 4500k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |

PROYECTOR LED ELIPSE 50W 3500LM 110º 6000K
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 765000CW | ||
Potencia | 50 W | ||
Tensión | 220-240 V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 3500 lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 280 W | ||
Angulo de Apertura | 110º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | COB | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 hrs | ||
Material | Aluminio+Cristál óptico | ||
Acabado | Blanco | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | L:190mm A:233mm H:60mm | ||
Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION ![]() |