PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED SMD 10w 850lm 120º 3000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 561001WW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104mm x 125mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED SMD 10w 850lm 120º 3000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 561001WW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104mm x 125mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED SMD 10w 850lm 120º 3000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 561001WW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104mm x 125mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED SMD 10w 850lm 120º 3000K IP65 NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 561001WW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 25.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio+Cristal | ||
Acabado | Negro | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 104mm x 125mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||