CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 200w 32200lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001340SNW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 32200lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 200w 32600lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001350SCW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 32600lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 200w 33000lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001357SCW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 33000lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 150w 24150lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001340SNW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 24150lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 150w 24450lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001350SCW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 24450lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 150w 24750lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001357SCW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 24750lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 100w 16100lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001340SNW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 16100lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 262x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 100w 16300lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001350SCW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 16300lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 262x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 100w 16500lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001357SCW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 16500lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 262x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 240w 38640lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9624001340NW | ||
| Potencia | 240w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 38640lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 240w 39120lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9624001350CW | ||
| Potencia | 240w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 39120lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 240w 39600lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9624001357CW | ||
| Potencia | 240w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 39600lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 200w 32600lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001350CW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 32600lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 200w 32200lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001340NW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 32200lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 200w 33000lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001357CW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 33000lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 150w 24150lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001340NW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 24150lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 150w 24450lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001350CW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 24450lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 150w 24750lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001357CW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 24750lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 100w 16100lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001340NW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 16100lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 262x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE 100w 16300lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001350CW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 16300lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 262x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 200w 32200lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001340SNW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 32200lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 200w 32600lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001350SCW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 32600lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 200w 33000lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9620001357SCW | ||
| Potencia | 200w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 33000lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 350x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 150w 24150lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001340SNW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 24150lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 150w 24450lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001350SCW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 24450lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 150w 24750lm 5700K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9615001357SCW | ||
| Potencia | 150w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5700k | ||
| Luminosidad | 24750lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 301x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 100w 16100lm 4000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001340SNW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 4000k | ||
| Luminosidad | 16100lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Dimensiones | 262x175mm | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||

CAMPANA UFO ASTRAL REGULABLE C/SENSOR Y FUNCIONAMIENTO ON/STAND-BY/OFF 100w 16300lm 5000K 90º LUMILEDS
| Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | 9610001350SCW | ||
| Potencia | 100w | ||
| Tensión | 90-305V | ||
| Color de Temperatura | 5000k | ||
| Luminosidad | 16300lm | ||
| Angulo de Apertura | 90º | ||
| IRC | >80 | ||
| Led Chip | Philips Lumileds LUXEON 3030 2D | ||
| Temperatura de Trabajo | -20º/50º | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Vida Media | 55.000 hrs | ||
| Encendidos | 40.000 on/off | ||
| IK | 08 | ||
| Sensor | HAISEN HD06VCRH 7B | ||
| Rango Detección | D12mts (montaje en techo) | ||
| Tiempo encendido | 5s,30s,1min,3min,5min,10min,20min,30min | ||
| Tiempo encendido stand-by | 0s,1min,30min,infinito | ||
| Material | Aluminio | ||
