PROYECTOR LED 20w 1700lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SWW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 1700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2640lm 120º 4000k IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SNW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 2640lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2700lm 120º 6000k IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SCW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2550lm 120º 3000K IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SWW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 2550lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4400lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SNW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 4400lm | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4500lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SCW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 4500lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 850lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SWW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1760lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SNW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 1760lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1700lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SWW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 1700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2640lm 120º 4000k IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SNW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 2640lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2700lm 120º 6000k IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SCW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2550lm 120º 3000K IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SWW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 2550lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4400lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SNW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 4400lm | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4500lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SCW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 4500lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 850lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SWW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1760lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SNW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 1760lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1700lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SWW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 1700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 20.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Driver | IC | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2640lm 120º 4000k IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SNW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 2640lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2700lm 120º 6000k IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SCW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 2700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 30w 2550lm 120º 3000K IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 563001SWW | ||
Potencia | 30w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 2550lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 210w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 166x148x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4400lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SNW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 4400lm | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4500lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SCW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 4500lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 850lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SWW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 850lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1760lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SNW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 1760lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1800lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 562001SCW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 1800lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 147x131x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 880lm 4000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SNW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 4000k | ||
Luminosidad | 880lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 10w 900lm 6000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 561001SCW | ||
Potencia | 10w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 6000k | ||
Luminosidad | 900lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 70w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.5 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 128x114x64mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 50w 4250lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Codigo | 565001SWW | ||
Potencia | 50w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 4250lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 300w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
Temperatura de Trabajo | -25º/45º | ||
Factor de Potencia | 0.9 | ||
Vida Media | 35.000 hrs | ||
Encendidos | 25.000 on/off | ||
Material | Aluminio + Cristal | ||
Grado de Estanqueidad | IP65 | ||
Dimensiones | 188x167x68 mm | ||
Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
Ficha Técnica Portugués | Ver Ficha Técnica | ||
PROYECTOR LED 20w 1700lm 3000K 120º IP65 C/SENSOR NEGRO
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
Código | 562001SWW | ||
Potencia | 20w | ||
Tensión | 220-240V | ||
Color de Temperatura | 3000k | ||
Luminosidad | 1700lm | ||
Equiv. de Incandescencia | 150w | ||
Angulo de Apertura | 120º | ||
IRC | >80 | ||
Led Chip | SMD | ||
